Ir directamente al contenido

Envío GRATIS en pedidos superiores a $100

Tabla de tallas de Coquette International

Carta del tamaño
S S/M METRO l XL/XL SG
Taza BDD BDD BDD CE FQ DF
Busto 34-36 35-37 36-38 38-40 39-41 40-44
Cintura 26-28 27-29 28-30 30-32 31-33 32-36
Cadera 36-38 37-39 38-40 40-42 41-45 42-46
Vestido 2-6 6-8 8-10 12-14 14-16 16-18
1X/2X 3X/4X SO SO/XL XL
Taza DD-H E-HH SER CH C-HH
Busto 44-50 50-56 34-40 40-50 50-56
Cintura 36-42 42-48 26-32 32-42 44-50
Cadera 46-52 52-58 36-42 42-52 52-58
Vestido 18-20 20-22 2-12 14-18 22-24
1 de 10
1 de 4