Direkt zum Inhalt

Free Shipping on Orders $100+

Größentabelle von Escante Inc

Größentabelle
S M M XL S/M M/L L/XL
Größe 2-6 6-10 10-14 14-16 2-6 6-10 8-16
Tasse A/B B/C CD D/E A/B B/C CD
Büste 32-34 34-36 36-38 38-40 32-34 34-36 36-42
Taille 24-26 26-28 28-32 34-36 24-26 26-28 30-34
Hüfte 34-36 36-38 38-40 40-42 34-36 36-38 38-40
Gewicht 90-120 Pfund 120-140 Pfund 140-160 Pfund 160-180 Pfund 90-130 Pfund 130-160 Pfund 130-170 Pfund
1X 2X 3-fach 1X/2X 3X/4X Betriebssystem O/S Queen
Größe 16-18 18-20 22-24 16-18 18-20 2-14 16-20
Tasse D DD DD+ D/DD DD+ B/C D/DD
Büste 38-40 40-42 42-44 40-48 48-54 32-38 40-54
Taille 36-38 38-40 40-42 36-40 40-44 24-32 34-44
Hüfte 40-44 44-48 48-50 42-48 50-56 34-40 42-56
Gewicht 175-200 Pfund 200-225 Pfund 225-250 Pfund 165-225 Pfund 225-275 Pfund 90-160 Pfund 165-275 Pfund
1 von 10
1 von 4